
产品描述
UL1331 连接线
说明: | DESCRIPTION |
※ 额定温度:150℃ | ※ Rated temperature:150℃ |
※ 额定电压:600V | ※ Rated voltage:600V |
※ 标准:UL758,UL1581及CSA C22.2 No.210.2 | ※ Standard:UL758, UL1581 & CSA C22.2 No. 210.2 |
※ 导体为30-16AWG 单根或绞合裸铜或 镀锡铜线 | ※ Tinned or Bare, solid or stranded copper,30-16AWG |
※ 绝缘为聚全氟乙丙烯绝缘 | ※ FEPInsulation |
※ 通过UL VW-1及CSA FT1 耐燃试验 | ※ Passed UL VW-1 & CSA FT1 Flame test |
应用: | APPLICATION: | ||||
※ 使用电器内部接线 | ※ Use internal electrical wiring | ||||
Product Style 型 号 | AWG 线规 | No./mm 导体根数/直径 mm | Ins. Thick 绝缘厚度 mm | Ins.Dia 绝缘外径 mm | Max Resistance at 20℃ 最大导体电阻 Ω/km |
1331 | 30 | 7/0.100 | 0.50 | 1.30 | 354 |
1331 | 28 | 7/0.127 | 0.50 | 1.40 | 223 |
1331 | 26 | 7/0.160 | 0.50 | 1.50 | 139 |
1331 | 24 | 11/0.16 | 0.50 | 1.60 | 88.9 |
1331 | 22 | 17/0.16 | 0.50 | 1.75 | 57.5 |
1331 | 20 | 26/0.16 | 0.50 | 1.95 | 34.6 |
1331 | 18 | 41/0.16 | 0.50 | 2.20 | 23.3 |
1331 | 16 | 26/0.254 | 0.50 | 2.50 | 15.1 |
相关产品
产品询价